<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>software lliure per a dissenyadors</title>
	<link>http://canbum.net/softlliure</link>
	<description>disseny obert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 16:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Sigil, editor e-pub</title>
		<description><![CDATA[http://code.google.com/p/sigil/ Editor de e-pubs. Multiplataforma: Linux, Mac, Windows. Llicència: GNU GPL 3]]></description>
		<link>http://canbum.net/softlliure/2012/software_lliure_disseny/maquetacio/llibre-digital/sigil-editor-e-pub</link>
			</item>
	<item>
		<title>Extensions d&#8217;inkscape per a patronatge</title>
		<description><![CDATA[Men&#8217;s Steampunk Jacket 1870-1900 &#8211; Sew-Brilliant]]></description>
		<link>http://canbum.net/softlliure/2011/software_lliure_disseny/patronatge/extensions-dinkscape-per-a-patronatge</link>
			</item>
	<item>
		<title>Emilia Pinball</title>
		<description><![CDATA[Emilia Pinball.]]></description>
		<link>http://canbum.net/softlliure/2011/software_lliure_disseny/videojocs-software_lliure_disseny/game-engines/emilia-pinball</link>
			</item>
	<item>
		<title>Game Editor</title>
		<description><![CDATA[Game Editor Exporta jocs per iPhone, iPad, Mac OS X, Windows, Linux, Pocket OC, Windows Mobile, GPX2. LLICÈNCIA: GPL v3 PREU: Si el teu joc és distribuit sota la llicència GPL v3, el preu de l&#8217;editor és gratuït. Si és distribuit sota una altra llicència, el preu va des de 99$ fins a 1.499 $ [...]]]></description>
		<link>http://canbum.net/softlliure/2011/software_lliure_disseny/videojocs-software_lliure_disseny/game-editor</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conversors a fonts per web</title>
		<description><![CDATA[Per usar una font amb la etiqueta css font-face ha de tenir el format .eot en Explorer i .woff en Firefox. http://code.google.com/p/ttf2eot/ ttf2eot és un conversor de .ttf o .otf en .eot.. Funciona desde la consola amb linies de comandament. Per Windows i Linux. http://people.mozilla.org/~jkew/woff/ sfnt2woff és un conversor de .ttf a .otf a .woff. [...]]]></description>
		<link>http://canbum.net/softlliure/2010/software_lliure_disseny/tipografia/conversors-a-fonts-per-web</link>
			</item>
	<item>
		<title>Photo cms</title>
		<description><![CDATA[http://gallery.menalto.com/ http://www.gallerycms.com/]]></description>
		<link>http://canbum.net/softlliure/2010/software_lliure_disseny/web/photo-cms</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wiimote i Blender Game Engine</title>
		<description><![CDATA[http://glovepie.org/glovepie.php GlovePie (Glove Programmable Input Emulator) permet jugar a jocs utilitzant els dispositius d´entrada que no han estat pensat per ells. Això inclou guants de realitat virtual,  joysticks, gamepads, dispositius d´entrada MIDI, HMDs, Wiimotes,trackers, etc. Plataforma: Windows ============================= http://www.selectparks.net/modules.php?name=News&#38;file=article&#38;sid=628 Interfície bàsica entre Wiimote i Blender Game Engine, desenvolupada per Julian Oliver sobre Windows i Linux.]]></description>
		<link>http://canbum.net/softlliure/2010/software_lliure_disseny/3d/wiimote-i-blender-game-engine</link>
			</item>
	<item>
		<title>ANR-RIAM Solipsis &#8211; Opensource Decentralized Metaverse</title>
		<description><![CDATA[http://www.solipsis.org/ Solipsis és un projecte de creació d&#8217;un metavers, un univers digital format per móns virtuals 3D interconectats generat per els usuaris i compartit de forma massiva. Està basat en la arquitectura P2P, una arquitectura descentralitzada per a evitar el coll de botella que causen les aplicacions d&#8217;ús massiu en un servidor. El món virtual [...]]]></description>
		<link>http://canbum.net/softlliure/2010/software_lliure_disseny/3d/anr-riam-solipsis-opensource-decentralized-metaverse</link>
			</item>
	<item>
		<title>Visual Understanding Environment</title>
		<description><![CDATA[http://vue.tufts.edu/ VUE és un programa per estructurar i presentar informació en forma de mapes conceptuals. El desenvolupa el Departament de Tecnologia Académica de la Universitat de Tufts amb l&#8217;objectiu de permetre a alumnes i professors integrar els seus recursos digitals en l´aprenentatge i l&#8217;ensenyament. Els mapes poden ser també de continguts, al permetre connectar-los a [...]]]></description>
		<link>http://canbum.net/softlliure/2010/software_lliure_disseny/visual-understanding-environment</link>
			</item>
	<item>
		<title>MadSwatter: animacions SVG + SMIL</title>
		<description><![CDATA[http://www.assembla.com/wiki/show/MadSwatter MadSwater és una eina d´autor per a la creació d&#8217;animacions vectorials per a la web. Parteix dels estàndards de l&#8217;W3C smil (sincronized multimedia integration language) i svg (scalable vector graphics), ambdós basats en xml. SMIL és un llenguatge de maquetació, integració i sincronització de continguts multimèdia (audio, video, imatges&#8230;) extremadament semblant a html, però [...]]]></description>
		<link>http://canbum.net/softlliure/2010/software_lliure_disseny/animacio/madswatter-animacions-svg-smil</link>
			</item>
</channel>
</rss>

