<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software lliure per a dissenyadors</title>
	<atom:link href="http://canbum.net/softlliure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://canbum.net/softlliure</link>
	<description>disseny obert</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 10:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>digiKam : administració de fotografies</title>
		<link>http://canbum.net/softlliure/2010/02/digikam-photo-management-program-manage-your-photographs-as-a-professional-with-the-power-of-open-source/</link>
		<comments>http://canbum.net/softlliure/2010/02/digikam-photo-management-program-manage-your-photographs-as-a-professional-with-the-power-of-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 23:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapa de bits]]></category>
		<category><![CDATA[Programari]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canbum.net/softlliure/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[http://www.digikam.org/
DigiKam és una aplicació per a la administració i organització de les fotografies digitals. Permet organitzar, editar, etiquetar i compartir fotografies.
PLATAFORMES: Linux, Windows, MacOS X
LLICÈNCIA: Open Source
PREU: Gratuït
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://canbum.net/softlliure/2010/02/digikam-photo-management-program-manage-your-photographs-as-a-professional-with-the-power-of-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SwatchBooker: paletes de color</title>
		<link>http://canbum.net/softlliure/2010/02/swatchbooker-paletes-de-color/</link>
		<comments>http://canbum.net/softlliure/2010/02/swatchbooker-paletes-de-color/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 23:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Programari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canbum.net/softlliure/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[http://www.selapa.net/swatchbooker/
SwatchBooker és un visor, editor i conversor de paletes de colors. Llegeix paletes de adobe (aco, acb, act, ase, acf, bcf, cir), AutoCAD (acb no encriptades=, ColorSchemer cs, Corel (cpl), GIMP, gpl, perfils de color ICC, OpenOffice.org (soc), QuarkXPress (qcl, cui), RAL (bcs), RIFF (pal), Scribus (xml), VivaDesigner (xml) i escriu Adobe ase, GIMP gpl, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://canbum.net/softlliure/2010/02/swatchbooker-paletes-de-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rawstudio</title>
		<link>http://canbum.net/softlliure/2010/02/rawstudio/</link>
		<comments>http://canbum.net/softlliure/2010/02/rawstudio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 23:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapa de bits]]></category>
		<category><![CDATA[Programari]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canbum.net/softlliure/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[http://rawstudio.org/
Programa per llegir i manipular imatges RAW de la majoria de càmares digitals.
Comparativa de lectors i conversors de raw per linux
PLATAFORMES: Linux
LLICÈNCIA: GPL
PREU: Gratuït
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://canbum.net/softlliure/2010/02/rawstudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyPaint: pintura digital</title>
		<link>http://canbum.net/softlliure/2010/02/mypaint-pintura-digital/</link>
		<comments>http://canbum.net/softlliure/2010/02/mypaint-pintura-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 23:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapa de bits]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canbum.net/softlliure/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[http://mypaint.intilinux.com/
MyPaint és una aplicació per a la pintura digital. Suporta tabletes gràfiques sensibles a la pressió. Té gran quantitat de pinzzells de opcions per a la creació i configuració de pinzells. El llenç és il·limitat, de manera que no es canvia el tamany. Té suport bàsic per a capes.
PLATAFORMES: Windows, Linux
LLICÈNCIA: GPL
PREU: Gratuït
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://canbum.net/softlliure/2010/02/mypaint-pintura-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open game art</title>
		<link>http://canbum.net/softlliure/2010/02/open-game-art/</link>
		<comments>http://canbum.net/softlliure/2010/02/open-game-art/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojocs]]></category>
		<category><![CDATA[arxius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canbum.net/softlliure/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[http://opengameart.org/
Open Game Art és una base de dades amb recursos d´art per a videojocs (imatges, vectors, 2D, 3D, sons&#8230;) que es poden descarregar amb llicència lliure.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://canbum.net/softlliure/2010/02/open-game-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rawTherapee: lector i editor de raw</title>
		<link>http://canbum.net/softlliure/2010/02/rawtherapee-lector-i-editor-de-raw/</link>
		<comments>http://canbum.net/softlliure/2010/02/rawtherapee-lector-i-editor-de-raw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapa de bits]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canbum.net/softlliure/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[http://www.rawtherapee.com/
RawTherapee és un programa per a obrir i editar raws.
Comparativa de lectors i conversors de raw per linux
LLICÈNCIA: GNU/GPL
PLATAFORMES: Linux, Windows
PREU: Gratuït


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://canbum.net/softlliure/2010/02/rawtherapee-lector-i-editor-de-raw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistelix: publicació de dvd</title>
		<link>http://canbum.net/softlliure/2010/02/mistelix-publicacio-de-dvd/</link>
		<comments>http://canbum.net/softlliure/2010/02/mistelix-publicacio-de-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canbum.net/softlliure/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[http://www.mistelix.org/
Mistelix és un programa per crear menús de dvds i pases de diapositives.
PLATAFORMES: Linux
PREU: Gratuït
LLICÈNCIA: GPL
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://canbum.net/softlliure/2010/02/mistelix-publicacio-de-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenShot Video: edició de video</title>
		<link>http://canbum.net/softlliure/2010/02/openshot-video-edicio-de-video/</link>
		<comments>http://canbum.net/softlliure/2010/02/openshot-video-edicio-de-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canbum.net/softlliure/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[ http://www.openshotvideo.com/
OpenShot Video és un editor de video no lineal, és diu d´ell que és simple i estable.
PLATAFORMA: Linux
PREU: Gratuït
LLICÈNCIA: GPL
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://canbum.net/softlliure/2010/02/openshot-video-edicio-de-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VideoLan Movie Creator (VLMC)</title>
		<link>http://canbum.net/softlliure/2010/02/videolan-movie-creator-vlmc/</link>
		<comments>http://canbum.net/softlliure/2010/02/videolan-movie-creator-vlmc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canbum.net/softlliure/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[http://vlmc.org/
VLMC (VideoLAN Movie Creator) és un programa d´edició de video semiprofessional que està preparant VideoLan, el mateix equip desenvolupador del fantàstic VLC. S´espera que sigui intuititu i simple d´utilitzar.
PLATAFORMES: Estarà pròximament disponible per Linux, Windows i Mac.
PREU: Gratuït.
LLICÈNCIA:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://canbum.net/softlliure/2010/02/videolan-movie-creator-vlmc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CVL: Processat d´imatges i dades a la GPU</title>
		<link>http://canbum.net/softlliure/2010/02/cvl-processat-d%c2%b4imatges-i-dades-a-la-gpu/</link>
		<comments>http://canbum.net/softlliure/2010/02/cvl-processat-d%c2%b4imatges-i-dades-a-la-gpu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapa de bits]]></category>
		<category><![CDATA[Programari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canbum.net/softlliure/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[http://cvtool.sourceforge.net/cvltonemap.html
CVL és una llibreria per al processat d&#8217;imatges i dades utilitzant les unitats de processament de gràfics (GPU). Éstà disponible com a base per una sèrie d´aplicacions:

CVtool és una aplicació de linia de comandos per poder utilitzar totes les funcionalitats de CVL disponibles com a filtres. S´integra bé amb altres eines com netpbm i pfstools.
CVLview [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://canbum.net/softlliure/2010/02/cvl-processat-d%c2%b4imatges-i-dades-a-la-gpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
